| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Комната (5,34 x 3,55), H=2,56, S=18,3 | |||||
| 1 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 18,3 | 100,00 | 1 830,00 |
| 2 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 40,2 | 90,00 | 3 618,00 |
| 3 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 4 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 18,3 | 90,00 | 1 647,00 |
| 5 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 16,5 | 30,00 | 495,00 |
| 6 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 18,3 | 60,00 | 1 098,00 |
| 7 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 18,3 | 420,00 | 7 686,00 |
| 8 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 18,3 | 200,00 | 3 660,00 |
| 9 | Грунтование стен | м.кв. | 40,2 | 50,00 | 2 010,00 |
| 10 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 40,2 | 200,00 | 8 040,00 |
| 11 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 18,3 | 60,00 | 1 098,00 |
| 12 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 18,3 | 220,00 | 4 026,00 |
| 13 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 18,3 | 300,00 | 5 490,00 |
| 14 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 16,5 | 90,00 | 1 485,00 |
| 15 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 17 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Кухня (2,51 x 3,37), H=2,56, S=8,5 | |||||
| 18 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 8,5 | 100,00 | 850,00 |
| 19 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 25,7 | 90,00 | 2 313,00 |
| 20 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 21 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 8,5 | 90,00 | 765,00 |
| 22 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 11 | 30,00 | 330,00 |
| 23 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 24 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 8,5 | 420,00 | 3 570,00 |
| 25 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 200,00 | 1 700,00 |
| 26 | Грунтование стен | м.кв. | 25,7 | 50,00 | 1 285,00 |
| 27 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 25,7 | 200,00 | 5 140,00 |
| 28 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 29 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 8,5 | 220,00 | 1 870,00 |
| 30 | Укладка линолеума | м.кв. | 8,5 | 300,00 | 2 550,00 |
| 31 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 11 | 90,00 | 990,00 |
| 32 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 34 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Прихожая (2,74 x 2,16), H=2,56, S=4,1 | |||||
| 35 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 4,1 | 100,00 | 410,00 |
| 36 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 15,2 | 90,00 | 1 368,00 |
| 37 | Демонтаж наличников | м.пог. | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 38 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 4,1 | 90,00 | 369,00 |
| 39 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 5,22 | 30,00 | 156,60 |
| 40 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 4,1 | 60,00 | 246,00 |
| 41 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 4,1 | 420,00 | 1 722,00 |
| 42 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 4,1 | 200,00 | 820,00 |
| 43 | Грунтование стен | м.кв. | 15,2 | 50,00 | 760,00 |
| 44 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 15,2 | 200,00 | 3 040,00 |
| 45 | Грунтование дверных откосов (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 60,00 | 308,40 |
| 46 | Шпаклевание дверных откосов в 2 слоя | м.пог. | 5,14 | 180,00 | 925,20 |
| 47 | Окрашивание дверных откосов в/д краской (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 120,00 | 616,80 |
| 48 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 4,1 | 60,00 | 246,00 |
| 49 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 4,1 | 220,00 | 902,00 |
| 50 | Укладка линолеума | м.кв. | 4,1 | 300,00 | 1 230,00 |
| 51 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 5,22 | 90,00 | 469,80 |
| 52 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 53 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 3 | 250,00 | 750,00 |
| 54 | Монтаж наличников | м.пог. | 20 | 95,00 | 1 900,00 |
| Ванная (1,72 x 1,53), H=2,25, S=2,7 | |||||
| 55 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 2,7 | 470,00 | 1 269,00 |
| 56 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 6,5 | 100,00 | 650,00 |
| 57 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 13,4 | 430,00 | 5 762,00 |
| 58 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 2,7 | 650,00 | 1 755,00 |
| 59 | Затирка швов плитки | м.кв. | 2,7 | 60,00 | 162,00 |
| 60 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Туалет (1,15 x 0,84), H=2,25, S=1,0 | |||||
| 61 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 1,0 | 470,00 | 470,00 |
| 62 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 63 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 9 | 430,00 | 3 870,00 |
| 64 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 1,0 | 650,00 | 650,00 |
| 65 | Затирка швов плитки | м.кв. | 1,0 | 60,00 | 60,00 |
| 66 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Итого: | 101 000,00 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Комната №1 (4,5 x 3,55), H=2,56, S=16 | |||||
| 1 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 16 | 100,00 | 1 600,00 |
| 2 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 36,9 | 90,00 | 3 321,00 |
| 3 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 4 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 16 | 90,00 | 1 440,00 |
| 5 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 15,2 | 30,00 | 456,00 |
| 6 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 16 | 60,00 | 960,00 |
| 7 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 16 | 420,00 | 6 720,00 |
| 8 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 16 | 200,00 | 3 200,00 |
| 9 | Грунтование стен | м.кв. | 36,9 | 50,00 | 1 845,00 |
| 10 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 36,9 | 200,00 | 7 380,00 |
| 11 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 16 | 60,00 | 960,00 |
| 12 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 16 | 220,00 | 3 520,00 |
| 13 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 16 | 300,00 | 4 800,00 |
| 14 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 15,2 | 90,00 | 1 368,00 |
| 15 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 17 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Комната №2 (4,5 x 3,0), H=2,56, S=13,5 | |||||
| 18 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 13,5 | 100,00 | 1 350,00 |
| 19 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 34,1 | 90,00 | 3 069,00 |
| 20 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 21 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 13,5 | 90,00 | 1 215,00 |
| 22 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 14,1 | 30,00 | 423,00 |
| 23 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 13,5 | 60,00 | 810,00 |
| 24 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 13,5 | 420,00 | 5 670,00 |
| 25 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 13,5 | 200,00 | 2 700,00 |
| 26 | Грунтование стен | м.кв. | 34,1 | 50,00 | 1 705,00 |
| 27 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 34,1 | 200,00 | 6 820,00 |
| 28 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 13,5 | 60,00 | 810,00 |
| 29 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 13,5 | 220,00 | 2 970,00 |
| 30 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 13,5 | 300,00 | 4 050,00 |
| 31 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 14,1 | 90,00 | 1 269,00 |
| 32 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 34 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Кухня (2,51 x 3,37), H=2,56, S=8,5 | |||||
| 35 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 8,5 | 100,00 | 850,00 |
| 36 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 25,7 | 90,00 | 2 313,00 |
| 37 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 38 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 8,5 | 90,00 | 765,00 |
| 39 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 11 | 30,00 | 330,00 |
| 40 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 41 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 8,5 | 420,00 | 3 570,00 |
| 42 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 200,00 | 1 700,00 |
| 43 | Грунтование стен | м.кв. | 25,7 | 50,00 | 1 285,00 |
| 44 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 25,7 | 200,00 | 5 140,00 |
| 45 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 46 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 8,5 | 220,00 | 1 870,00 |
| 47 | Укладка линолеума | м.кв. | 8,5 | 300,00 | 2 550,00 |
| 48 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 11 | 90,00 | 990,00 |
| 49 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 50 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 51 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Прихожая (4,85 x 2,16), H=2,56, S=10,5 | |||||
| 52 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 10,5 | 100,00 | 1 050,00 |
| 53 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 28,3 | 90,00 | 2 547,00 |
| 54 | Демонтаж наличников | м.пог. | 25 | 35,00 | 875,00 |
| 55 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 10,5 | 90,00 | 945,00 |
| 56 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 10,1 | 30,00 | 303,00 |
| 57 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 10,5 | 60,00 | 630,00 |
| 58 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 10,5 | 420,00 | 4 410,00 |
| 59 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 10,5 | 200,00 | 2 100,00 |
| 60 | Грунтование стен | м.кв. | 28,3 | 50,00 | 1 415,00 |
| 61 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 28,3 | 200,00 | 5 660,00 |
| 62 | Грунтование дверных откосов (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 60,00 | 308,40 |
| 63 | Шпаклевание дверных откосов в 2 слоя | м.пог. | 5,14 | 180,00 | 925,20 |
| 64 | Окрашивание дверных откосов в/д краской (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 120,00 | 616,80 |
| 65 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 10,5 | 60,00 | 630,00 |
| 66 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 10,5 | 220,00 | 2 310,00 |
| 67 | Укладка линолеума | м.кв. | 10,5 | 300,00 | 3 150,00 |
| 68 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 10,1 | 90,00 | 909,00 |
| 69 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 70 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 3 | 250,00 | 750,00 |
| 71 | Монтаж наличников | м.пог. | 25 | 95,00 | 2 375,00 |
| Ванная (1,72 x 1,53), H=2,25, S=2,7 | |||||
| 72 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 2,7 | 470,00 | 1 269,00 |
| 73 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 6,5 | 100,00 | 650,00 |
| 74 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 13,4 | 430,00 | 5 762,00 |
| 75 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 2,7 | 650,00 | 1 755,00 |
| 76 | Затирка швов плитки | м.кв. | 2,7 | 60,00 | 162,00 |
| 77 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Туалет (1,15 x 0,84), H=2,25, S=1,0 | |||||
| 78 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 1,0 | 470,00 | 470,00 |
| 79 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 80 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 9 | 430,00 | 3 870,00 |
| 81 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 1,0 | 650,00 | 650,00 |
| 82 | Затирка швов плитки | м.кв. | 1,0 | 60,00 | 60,00 |
| 83 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Итого: | 146 000,00 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Комната №1 (4,5 x 3,55), H=2,56, S=16 | |||||
| 1 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 16 | 100,00 | 1 600,00 |
| 2 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 36,9 | 90,00 | 3 321,00 |
| 3 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 4 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 16 | 90,00 | 1 440,00 |
| 5 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 15,2 | 30,00 | 456,00 |
| 6 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 16 | 60,00 | 960,00 |
| 7 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 16 | 420,00 | 6 720,00 |
| 8 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 16 | 200,00 | 3 200,00 |
| 9 | Грунтование стен | м.кв. | 36,9 | 50,00 | 1 845,00 |
| 10 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 36,9 | 200,00 | 7 380,00 |
| 11 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 16 | 60,00 | 960,00 |
| 12 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 16 | 220,00 | 3 520,00 |
| 13 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 16 | 300,00 | 4 800,00 |
| 14 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 15,2 | 90,00 | 1 368,00 |
| 15 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 16 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 17 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Комната №2 (4,5 x 3,0), H=2,56, S=13,5 | |||||
| 18 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 13,5 | 100,00 | 1 350,00 |
| 19 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 34,1 | 90,00 | 3 069,00 |
| 20 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 21 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 13,5 | 90,00 | 1 215,00 |
| 22 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 14,1 | 30,00 | 423,00 |
| 23 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 13,5 | 60,00 | 810,00 |
| 24 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 13,5 | 420,00 | 5 670,00 |
| 25 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 13,5 | 200,00 | 2 700,00 |
| 26 | Грунтование стен | м.кв. | 34,1 | 50,00 | 1 705,00 |
| 27 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 34,1 | 200,00 | 6 820,00 |
| 28 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 13,5 | 60,00 | 810,00 |
| 29 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 13,5 | 220,00 | 2 970,00 |
| 30 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 13,5 | 300,00 | 4 050,00 |
| 31 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 14,1 | 90,00 | 1 269,00 |
| 32 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 34 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Комната №3 (4,5 x 3,1), H=2,56, S=14 | |||||
| 35 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 14 | 100,00 | 1 400,00 |
| 36 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 35,3 | 90,00 | 3 177,00 |
| 37 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 38 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 14 | 90,00 | 1 260,00 |
| 39 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 14,3 | 30,00 | 429,00 |
| 40 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 14 | 60,00 | 840,00 |
| 41 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 14 | 420,00 | 5 880,00 |
| 42 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 14 | 200,00 | 2 800,00 |
| 43 | Грунтование стен | м.кв. | 35,3 | 50,00 | 1 765,00 |
| 44 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 35,3 | 200,00 | 7 060,00 |
| 45 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 14 | 60,00 | 840,00 |
| 46 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 14 | 220,00 | 3 080,00 |
| 47 | Укладка ламината (с подложкой) | м.кв. | 14 | 300,00 | 4 200,00 |
| 48 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 14,3 | 90,00 | 1 287,00 |
| 49 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 50 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 51 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Кухня (2,51 x 3,37), H=2,56, S=8,5 | |||||
| 52 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 8,5 | 100,00 | 850,00 |
| 53 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 25,7 | 90,00 | 2 313,00 |
| 54 | Демонтаж наличников | м.пог. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 55 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 8,5 | 90,00 | 765,00 |
| 56 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 11 | 30,00 | 330,00 |
| 57 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 58 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 8,5 | 420,00 | 3 570,00 |
| 59 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 8,5 | 200,00 | 1 700,00 |
| 60 | Грунтование стен | м.кв. | 25,7 | 50,00 | 1 285,00 |
| 61 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 25,7 | 200,00 | 5 140,00 |
| 62 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 8,5 | 60,00 | 510,00 |
| 63 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 8,5 | 220,00 | 1 870,00 |
| 64 | Укладка линолеума | м.кв. | 8,5 | 300,00 | 2 550,00 |
| 65 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 11 | 90,00 | 990,00 |
| 66 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 67 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 68 | Монтаж наличников | м.пог. | 5 | 95,00 | 475,00 |
| Прихожая (6,0 x 2,16), H=2,56, S=13 | |||||
| 69 | Размывка извести, мела, в/э краски с потолка | м.кв. | 13 | 100,00 | 1 300,00 |
| 70 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 32,5 | 90,00 | 2 925,00 |
| 71 | Демонтаж наличников | м.пог. | 30 | 35,00 | 1 050,00 |
| 72 | Демонтаж линолеума с пола | м.кв. | 13 | 90,00 | 1 170,00 |
| 73 | Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 11,5 | 30,00 | 345,60 |
| 74 | Грунтование потолка (2 слоя) | м.кв. | 13 | 60,00 | 780,00 |
| 75 | Шпаклевание потолка под покраску | м.кв. | 13 | 420,00 | 5 460,00 |
| 76 | Окрашивание потолка в/д краской (2 слоя) | м.кв. | 13 | 200,00 | 2 600,00 |
| 77 | Грунтование стен | м.кв. | 35,2 | 50,00 | 1 625,00 |
| 78 | Поклейка обоев на стены (флизелин) | м.кв. | 35,2 | 200,00 | 6 500,00 |
| 79 | Грунтование дверных откосов (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 60,00 | 308,40 |
| 80 | Шпаклевание дверных откосов в 2 слоя | м.пог. | 5,14 | 180,00 | 925,20 |
| 81 | Окрашивание дверных откосов в/д краской (2 слоя) | м.пог. | 5,14 | 120,00 | 616,80 |
| 82 | Грунтование пола «Бетоноконтактом» | м.кв. | 13 | 60,00 | 780,00 |
| 83 | Чистовая стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м.кв. | 13 | 220,00 | 2 860,00 |
| 84 | Укладка линолеума | м.кв. | 13 | 300,00 | 3 900,00 |
| 85 | Установка пластиковых плинтусов | м.пог. | 11,5 | 90,00 | 1 035,80 |
| 86 | Монтаж декоративного порожка | шт. | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 87 | Монтаж розеток и выключателей в готовую коробку | шт. | 3 | 250,00 | 750,00 |
| 88 | Монтаж наличников | м.пог. | 30 | 95,00 | 2 850,00 |
| Ванная (1,72 x 1,53), H=2,25, S=2,7 | |||||
| 89 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 2,7 | 470,00 | 1 269,00 |
| 90 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 6,5 | 100,00 | 650,00 |
| 91 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 13,4 | 430,00 | 5 762,00 |
| 92 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 2,7 | 650,00 | 1 755,00 |
| 93 | Затирка швов плитки | м.кв. | 2,7 | 60,00 | 162,00 |
| 94 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Туалет (1,15 x 0,84), H=2,25, S=1,0 | |||||
| 95 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 1,0 | 470,00 | 470,00 |
| 96 | Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 97 | Монтаж пластиковых панелей | м.кв. | 9 | 430,00 | 3 870,00 |
| 98 | Укладка напольной плитки | м.кв. | 1,0 | 650,00 | 650,00 |
| 99 | Затирка швов плитки | м.кв. | 1,0 | 60,00 | 60,00 |
| 100 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Итого: | 187 700,00 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Общая площадь: S (кв.м.) = 46,4 | |||||
| Общестроительные работы | |||||
| 1 | Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (толщина до 5 см) | м.кв. | 42,9 | 390,00 | 16 731,00 |
| Комната (S=19,4 кв.м.) | |||||
| Потолок | |||||
| 2 | Монтаж натяжного потолка | м.кв. | 19,4 | 800,00 | 15 520,00 |
| Стены | |||||
| 3 | Грунтование стен под штукатурку бетоноконтактом (1 слой) | м.кв. | 44,24 | 30,00 | 1 327,20 |
| 4 | Штукатурка стен по маякам (толщ. до 30мм) гипсовой смесью | м.кв. | 44,24 | 350,00 | 15 484,00 |
| 5 | Подготовка под размер и штукатурка дверного проёма | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | Устройство подоконной доски | м.пог. | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 7 | Обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения (3 слоя) | м.кв. | 44,24 | 90,00 | 3 981,60 |
| 8 | Шпатлевка поверхности стен (базовый слой) | м.кв. | 44,24 | 150,00 | 6 636,00 |
| 9 | Устройство армировочной малярной сетки (ячейка 2х2) | м.кв. | 44,24 | 100,00 | 4 424,00 |
| 10 | Финишная шпатлевка поверхности стен (подготовка под обои) | м.кв. | 44,24 | 150,00 | 6 636,00 |
| 11 | Ошкуривание поверхности стен после шпатлевки | м.кв. | 44,24 | 100,00 | 4 424,00 |
| 12 | Оклеивание стен обоями (ширина рулона от 80см) | м.кв. | 44,24 | 200,00 | 8 848,00 |
| Полы | |||||
| 13 | Грунтование пола | м.кв. | 19,4 | 30,00 | 582,00 |
| 14 | Устройство наливного пола | м.кв. | 19,4 | 200,00 | 3 880,00 |
| 15 | Устройство подложки | м.кв. | 19,4 | 45,00 | 873,00 |
| 16 | Монтаж ламината (замковое соединение) | м.кв. | 19,4 | 300,00 | 5 820,00 |
| 17 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.пог. | 17,62 | 100,00 | 1 762,00 |
| 18 | Устройство напольного порожка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Кухня (S=10 кв.м.) | |||||
| Потолок | |||||
| 19 | Устройство каркасной конструкции из металлического профиля под гипсокартон | м.кв. | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| 20 | Монтаж гипсокартоных листов | м.кв. | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 21 | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения (3 слоя) | м.кв. | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 22 | Шпатлевка поверхности (базовый слой) | м.кв. | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 23 | Проклейка стеклотканью типа «паутинка» | м.кв. | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 24 | Финишная шпатлевка поверхности (подготовка под покраску) | м.кв. | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 25 | Ошкуривание поверхности после шпатлевки | м.кв. | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 26 | Покраска потолка воднодисперсионной краской | м.кв. | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
| Стены | |||||
| 27 | Грунтование стен под штукатурку бетоноконтактом (1 слой) | м.кв. | 34,9 | 30,00 | 1 047,00 |
| 28 | Штукатурка стен по маякам (толщ. до 30мм) гипсовой смесью | м.кв. | 34,9 | 250,00 | 8 725,00 |
| 29 | Обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения (3 слоя) | м.кв. | 34,9 | 90,00 | 3 141,00 |
| 30 | Шпатлевка поверхности стен (базовый слой) | м.кв. | 34,9 | 150,00 | 5 235,00 |
