| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Гараж (7,6 x 7,5), H=3,00, S=57,0 | |||||
| 1 | Подготовка и разметка площадки, копка грунта под ленточный фундамент | м.куб. | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| 2 | Копка грунта под смотровую яму (3,0м х 1,0м) | м.куб. | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| 3 | Ленточный фундамент (глубина 1,0 м, ширина 3,0 м) - монтаж опалубки, укладка песчаной и щебеночной подушки, монтаж арматуры, гидроизоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей, ручная подготовка и заливка бетона. | м.куб. | 2 | 5 200,00 | 26 000,00 |
| 4 | Кладка блоков стены | м.кв. | 66 | 700,00 | 46 200,00 |
| 5 | Крыша «под ключ» без утепления - монтаж и сварка конструкций (ферма), монтаж покрытия | м.кв. | 60 | 1 200,00 | 72 000,00 |
| 6 | Смоторова яма - усторойство опалубки, заливка бетона | шт. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 7 | Подготовка поверхности пола - отсыпка и уплотнение щебеночной и песчаной подушки, заливка бетона (10 см) | м.кв. | 57 | 600,00 | 34 200,00 |
| 8 | Внутренняя штукатурка стен | м.кв. | 66 | 400,00 | 26 400,00 |
| 9 | Установка окон под «ключ» 1,0 м х 0,5 м (откос, отлив) | шт. | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| Итого: | 217 900,00 | ||||
